國家重點研發(fā)計劃“變革性技術(shù)關(guān)鍵科學問題”重點專項2021年度定向申報項目答辯評審專家名單公告
? ? ?根據(jù)2021年度國家重點研發(fā)計劃重點專項評審工作安排,科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心于2021年10月27日至10月28日組織開展了“變革性技術(shù)關(guān)鍵科學問題”重點專項2021年度定向申報項目答辯評審。本次答辯評審采用網(wǎng)絡(luò)視頻方式進行,評審專家按照國家科技計劃項目評審專家選取和使用的統(tǒng)一要求,從國家科技專家?guī)熘挟a(chǎn)生,設(shè)5個評審組,共84人。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于改進加強中央財政科研項目和資金管理的若干意見》(國發(fā)﹝2014﹞11號),和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于深化項目評審、人才評價、機構(gòu)評估改革的意見》(中辦發(fā)﹝2018﹞37號)等文件精神,現(xiàn)將答辯評審專家名單予以公布,公示期為11月5日至11月9日。
? ? ?專項管理辦公室聯(lián)系方式:010-68104823
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2021年11月5日
變革1組
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 王俊峰 | 廈門大學 |
| 2 | 王前龍 | 北京中天呈會計師事務(wù)所(普通合伙) |
| 3 | 韋??浩 | 北京理工大學 |
| 4 | 方寶東 | 上海航天技術(shù)研究院 |
| 5 | 呂建永 | 南京信息工程大學 |
| 6 | 阮錫超 | 中國原子能科學研究院 |
| 7 | 杜九林 | 天津大學 |
| 8 | 李忠木 | 大理大學 |
| 9 | 李??琪 | 中國地震局地球物理研究所 |
| 10 | 楊希華 | 上海大學 |
| 11 | 張學民 | 中國地震局地震預(yù)測研究所 |
| 12 | 陳啟瑾 | 中國科學技術(shù)大學 |
| 13 | 陳??焱 | 復(fù)旦大學 |
| 14 | 鄭陽恒 | 中國科學院大學 |
| 15 | 孟新河 | 南開大學 |
| 16 | 趙延霆 | 山西大學 |
| 17 | 郭士萍 | 中國信息通信研究院 |
變革2組
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 牛智川 | 中國科學院半導體研究所 |
| 2 | 左松潔 | 中國疾病預(yù)防控制中心輻射防護與核安全醫(yī)學所 |
| 3 | 孫成顯 | 中國科學技術(shù)信息研究所 |
| 4 | 楊??彬 | 哈爾濱工業(yè)大學 |
| 5 | 吳忠慶 | 中國科學技術(shù)大學 |
| 6 | 張立軍 | 中國科學院微電子研究所 |
| 7 | 陸旭兵 | 華南師范大學 |
| 8 | 陳佰樂 | 上海科技大學 |
| 9 | 陳建榮 | 北京中材人工晶體研究院有限公司 |
| 10 | 季??威 | 中國人民大學 |
| 11 | 徐洪起 | 北京大學 |
| 12 | 徐海陽 | 東北師范大學 |
| 13 | 常愛民 | 中國科學院新疆理化技術(shù)研究所 |
| 14 | 曾祥華 | 揚州大學 |
| 15 | 簡基康 | 廣東工業(yè)大學 |
| 16 | 解浩峰 | 有研工程技術(shù)研究院有限公司 |
| 17 | 蔡傳兵 | 上海大學 |
變革3組
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 盧??鴻 | 中國科學院廣州地球化學研究所 |
| 2 | 邢玉柱 | 北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司 |
| 3 | 劉三意 | 中國地質(zhì)科學院勘探技術(shù)研究所 |
| 4 | 劉全有 | 中國石油化工股份有限公司石油勘探開發(fā)研究院 |
| 5 | 劉焱光 | 自然資源部第一海洋研究所 |
| 6 | 李清平 | 中海油研究總院有限責任公司 |
| 7 | 楊守業(yè) | 同濟大學 |
| 8 | 汪海閣 | 中國石油集團工程技術(shù)研究院有限公司 |
| 9 | 張??林 | 國家海洋環(huán)境預(yù)報中心 |
| 10 | 季順迎 | 大連理工大學 |
| 11 | 賀懷宇 | 中國科學院地質(zhì)與地球物理研究所 |
| 12 | 夏??菲 | 東華理工大學 |
| 13 | 黃??方 | 中國科學技術(shù)大學 |
| 14 | 黃費新 | 中國冶金地質(zhì)總局礦產(chǎn)資源研究院 |
| 15 | 喻世華 | 國家無線電監(jiān)測中心 |
| 16 | 路保平 | 中國石油化工股份有限公司石油工程技術(shù)研究院 |
變革4組
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 王玉增 | 濟南大學 |
| 2 | 王??劼 | 中國空間技術(shù)研究院 |
| 3 | 王??益 | 中國科學院數(shù)學與系統(tǒng)科學研究院 |
| 4 | 馮愛新 | 溫州大學 |
| 5 | 成??娟 | 北京應(yīng)用物理與計算數(shù)學研究所 |
| 6 | 李??盾 | 中國航天空氣動力技術(shù)研究院 |
| 7 | 楊志剛 | 同濟大學 |
| 8 | 楊??茜 | 中國農(nóng)業(yè)科學院植物保護研究所 |
| 9 | 楊??越 | 北京大學 |
| 10 | 陳??江 | 北京航空航天大學 |
| 11 | 姚??軍 | 廈門大學 |
| 12 | 夏??靈 | 浙江大學 |
| 13 | 徐潤章 | 哈爾濱工程大學 |
| 14 | 黃翔宇 | 北京控制工程研究所 |
| 15 | 曹小柯 | 中國水產(chǎn)科學研究院 |
| 16 | 魏麗軍 | 廣東工業(yè)大學 |
| 17 | RONG YIMING | 南方科技大學 |
變革5組
| 序號 | 姓名 | 單位名稱 |
| 1 | 王曉群 | 中國科學院生物物理研究所 |
| 2 | 史慶華 | 中國科學技術(shù)大學 |
| 3 | 喬??杰 | 北京大學第三醫(yī)院 |
| 4 | 李勁松 | 中國科學院分子細胞科學卓越創(chuàng)新中心 |
| 5 | 李思光 | 同濟大學 |
| 6 | 沈康利 | 中誠信安瑞(北京)會計師事務(wù)所有限公司 |
| 7 | 張明亮 | 上海交通大學醫(yī)學院 |
| 8 | 范衡宇 | 浙江大學 |
| 9 | 周德山 | 首都醫(yī)科大學 |
| 10 | 趙小陽 | 南方醫(yī)科大學 |
| 11 | 趙春華 | 中國醫(yī)學科學院基礎(chǔ)醫(yī)學研究所 |
| 12 | 拜海霞 | 中國科學院電工研究所 |
| 13 | 黃??勛 | 中國科學院遺傳與發(fā)育生物學研究所 |
| 14 | 商??微 | 中國人民解放軍總醫(yī)院第六醫(yī)學中心 |
| 15 | 韓建永 | 中國農(nóng)業(yè)大學 |
| 16 | 熊??波 | 南京農(nóng)業(yè)大學 |
| 17 | 顏軍昊 | 山東大學 |
注:專家按姓氏筆畫排序
本文標簽:國家科技項目申報 國家重點研發(fā)計劃
來源:科技部高技術(shù)研究發(fā)展中心
本文地址: http://m.baqikeji.net/1787.html/ 轉(zhuǎn)載請注明出處!
下一篇:關(guān)于國家重點研發(fā)計劃“長江黃河等重點流域 水資源與水環(huán)境綜合治理”等5個重點專項2021年度指南項目視頻評審工作結(jié)束的公告
相關(guān)文章:
- 商務(wù)部、國家知識產(chǎn)權(quán)局等7部門關(guān)于《鼓勵進口服務(wù)目錄》的公告
- 國家衛(wèi)生健康委科教司關(guān)于公開征集創(chuàng)新藥物研發(fā)國家科技重大專項2027年度立項建議的通知
- ?工業(yè)和信息化部等六部門關(guān)于促進光伏組件綜合利用的指導意見
- 2026年第一批“兩重”建設(shè)項目清單已下達
- 科技部、金融監(jiān)管總局、工業(yè)和信息化部、國家知識產(chǎn)權(quán)局 《關(guān)于加快推動科技保險高質(zhì)量發(fā)展 有力支撐高水平科技自立自強的若干意見》政策問答
- 科技部 金融監(jiān)管總局 工業(yè)和信息化部 國家知識產(chǎn)權(quán)局印發(fā)《關(guān)于加快推動科技保險高質(zhì)量發(fā)展 有力支撐高水平科技自立自強的若干意見》的通知
